Най-добрата българска тенисистка Цветана Пиронкова се изкачи с 12 места в световната ранглиста, изготвена преди началото на Откритото първенство на Австралия.
Пловдивчанката има актив от 615 точки след участието си на турнира "Яра Вали Класик" в Мелбърн през миналата седмица.
Виктория Томова е втора ракета на страната. Тя запазва 139-ата позиция с 555 точки.
Лидерка в подреждането е Ашли Барти (Австралия) с 9186 точки, пред Симона Халеп (Румъния) със 7255 точки и Наоми Осака (Япония) с 5965 точки.
Челните десетки в световните ранглисти на WТА и българките в тях:
сингъл:
1. (1) Ашли Барти (Австралия) 9186 точки
2. (2) Симона Халеп (Румъния) 7255 точки
3. (3) Наоми Осака (Япония) 5965 точки
4. (4) София Кенин (САЩ) 5760 точки
5. (5) Елина Свитолина (Украйна) 5260 точки
6. (6) Каролина Плишкова (Чехия) 5205 точки
7. (7) Арина Сабаленка (Беларус) 4580 точки
8. (9) Петра Квитова (Чехия) 4571 точки
9. (8) Бианка Андрееску (Канада) 4555 точки
10. (10) Кики Бертенс (Холандия) 4505 точки
българките:
125. (137) Цветана Пиронкова 615 точки
139. (139) Виктория Томова 555 точки
205. (204) Изабелла Шиникова 326 точки
213. (211) Елица Костова 313 точки
459. (461) Гергана Топалова 94 точки
472. (471) Джулия Терзийска 91 точки
497. (496) Петя Аршинкова 85 точки
610. (609) Сесил Каратанчева 56 точки
648. (648) Диа Евтимова 50 точки
679. (677) Юлия Стаматова 44 точки
833. (832) Ани Вангелова 25 точки
986. (984) Габриела Михайлова 15 точки
1292.(1288) Елеонор Чакърова 4 точки
двойки:
1. (1) Су-Вей Сие (Тайван) 9010 точки
2. (2) Барбора Стрицова (Чехия) 8945 точки
3. (3) Кристина Младенович (Франция) 8115 точки
4. (4) Тимеа Бабош (Унгария) 7958 точки
5. (5) Арина Сабаленка (Беларус) 7575 точки
6. (6) Елизе Мертенс (Белгия) 7490 точки
7. (7) Барбора Крейчикова (Чехия) 5955 точки
8. (8) Катержина Синиакова (Чехия) 5865 точки
9. (9) Ифан Сю (Китай) 5820 точки
10. (10) Габриела Дабровски (Канада) 5675 точки
българките:
238. (236) Шиникова 357 точки
378. (377) Терзийска 204 точки
517. (516) Костова 116 точки
536. (535) Топалова 111 точки
568. (566) Аршинкова 97 точки
602. (601) Стаматова 84 точки
630. (629) Евтимова 77 точки
743. (741) Ани Вангелова 53 точки
1026.(1023) Стела Пеева 20 точки
1192.(1189) Габриела Михайлова 13 точки
1249.(1247) Даниела Димитрова 11 точки
1290.(1288) Елена Кралева 10 точки
1330.(1328) Зиновия Ванева 10 точки
1334.(1332) Елеонор Чакърова 10 точки
1334.(1332) Верджини Чакърова 10 точки
1452.(1448) Беатрис Спасова 4 точки
1486.(1484) Лия Каратанчева 3 точки
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Asdfg
Коментиран от #2
11:49 08.02.2021
2 Аха
До коментар #1 от "Asdfg":
Е нали трябва да ти грабне Фниманието с тва заглавие.......по скоро е припълзяла малко напред! Но тя може още, спокойно може да е в топ 50.12:14 08.02.2021
3 Мимч
12:26 08.02.2021
4 Правило
14:42 08.02.2021
5 Гост
16:11 08.02.2021
6 София
08:49 11.02.2021